鐵礦石、銅礦石、鋼渣,、礦渣、鵝卵石,、石英、花崗巖,、玄武巖,、輝綠巖
CCS單缸液壓圓錐破碎機(jī)是經(jīng)過吸收世界先進(jìn)破碎技術(shù) 研制出的具有國際 先進(jìn)水平的圓錐破碎機(jī),廣泛應(yīng)用于冶金,、建筑、水電,、 交通,、化工、建材工業(yè)中,,適合破碎堅(jiān)硬,、中等硬度以上 的各種礦石和巖石。
設(shè)備:CCS837T圓錐破碎機(jī) 物料:石灰?guī)r 產(chǎn)量:300噸/時(shí)
山東山水水泥集團(tuán)有限公司(簡稱山水集團(tuán))是國家重點(diǎn)支持的12戶全國性大型水泥企業(yè)之一,。山水集團(tuán)在新疆英吉沙縣投產(chǎn)建成水泥生產(chǎn)線,,該生產(chǎn)線配備了一臺(tái)由一帆機(jī)械生產(chǎn)的CCS837TT新型圓錐破碎機(jī),產(chǎn)量達(dá)到300t/h,,主要用于石灰?guī)r的破碎,。
英吉沙縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部,塔里木盆地西緣,,昆侖山系公格爾峰的東北麓的丘陵和平原地帶,礦產(chǎn)資源豐富,,有大理石、石灰石等,石灰石儲(chǔ)量3616萬噸.CCS單缸液壓圓錐破碎機(jī)適合破碎堅(jiān)硬,、中等硬度以上的各種礦石和巖石,很好解決了石灰石的破碎難題,。
型號(hào) Model |
CCS831T | CCS837T | CCS848T | CCS855T |
電機(jī)功率 Moter power(kw) |
90 | 160 | 250 | 315 |
沖程 Stroke(mm) |
16-25 | 18-36 | 18-40 | 18-40 |
維修時(shí)最大起重量 Max lift during maintenance(kg) |
1850 | 4750 | 8500 | 14200 |
總重量 Total weight(kg) |
7500 | 12000 | 22500 | 36300 |
型號(hào) Model |
CCS831 | CCS837 | CCS848 | CCS855 | CCS865 | CCS887 |
電機(jī)功率 Moter power(kw) |
90 | 160 | 250 | 315 | 520 | 600 |
沖程 Stroke(mm) |
16-25 | 18-40 | 25-40 | 25-45 | 30-50 | 30-50 |
維修時(shí)最大起重量 Max lift during maintenance(kg) |
1650 | 2850 | 5150 | 8600 | 15600 | 23000 |
總重量 Total weight(kg) |
5700 | 9500 | 17500 | 28000 | 53000 | 75000 |
型號(hào) | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口及時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)能力(mm)(t/h) | |||||||||||||
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | |||
CCS831T | ||||||||||||||||
EC | 240 | 85 | 88-115 | 95-135 | 102-165 | 110-135 | 125 | |||||||||
C | 200 | 70-85 | 75-110 | 85-120 | 95 | |||||||||||
CCS837T | ||||||||||||||||
EC | 360 | 125 | 135-175 | 148-230 | 155-290 | 165-310 | 175-326 | 180-330 | 195-300 | 200-255 | 210 | |||||
C | 300 | 105 | 115-145 | 125-195 | 130-250 | 140-270 | 150-285 | 160-295 | 165-260 | 180 | ||||||
CCS848T | ||||||||||||||||
EC | 450 | 252-310 | 265-358 | 285-450 | 300-532 | 323-586 | 338-516 | 355-463 | ||||||||
C | 400 | 215-265 | 225-306 | 243-320 | 259-425 | 272-495 | 285-456 | 298-410 | 310-385 | |||||||
CCS855T | ||||||||||||||||
C | 500 | 290-380 | 325-410 | 350-555 | 365-685 | 383-753 | 396-795 | 432-860 | 450-785 | 495-620 |
型號(hào) | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口及時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)能力(mm)(t/h) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | |||
CCS831 | ||||||||||||||||||
EC | 135 | 45-65 | 52-75 | 58-90 | 65-100 | 70-110 | 75-116 | 78-120 | ||||||||||
C | 90 | 40-55 | 43-78 | 48-88 | 52-96 | 55-103 | 58-108 | 65-115 | ||||||||||
M | 50 | 32-50 | 36-58 | 38-65 | 42-68 | 50 | ||||||||||||
F | 38 | 25 | 27-45 | 29-50 | 32-55 | 35-48 | 40 | |||||||||||
CCS837 | ||||||||||||||||||
EC | 200 | 65-117 | 72-140 | 75-152 | 80-162 | 85-180 | 95-206 | 110-215 | ||||||||||
C | 145 | 58-128 | 66-132 | 68-136 | 72-153 | 80-168 | 88-182 | 92-162 | ||||||||||
M | 115 | 53-85 | 55-113 | 62-136 | 66-148 | 70-168 | 75-173 | 85-160 | ||||||||||
F | 70 | 63 | 66-102 | 72-115 | 76-128 | 81-142 | 85-126 | 95 | ||||||||||
CCS848 | ||||||||||||||||||
EC | 215 | 116-210 | 125-285 | 136-303 | 148-325 | 172-350 | 182-396 | 195-368 | ||||||||||
C | 175 | 105-186 | 112-206 | 120-296 | 132-325 | 143-331 | 165-359 | 174-343 | 186-311 | |||||||||
M | 110 | 124-195 | 138-264 | 146-293 | 155-310 | 164-330 | 175-295 | 195-255 | ||||||||||
F | 70 | 95-165 | 108-187 | 121-203 | 132-224 | 141-238 | 150-252 | 162-223 | ||||||||||
CCS855 | ||||||||||||||||||
EC | 275 | 168-263 | 186-315 | 205-396 | 223-452 | 248-527 | 272-589 | 290-638 | 310-489 | |||||||||
C | 215 | 162-285 | 175-323 | 195-428 | 212-486 | 235-554 | 253-620 | 278-530 | 298-365 | |||||||||
MC | 175 | 152-275 | 166-361 | 108-415 | 198-463 | 215-520 | 235-486 | 265-350 | ||||||||||
M | 135 | 185-302 | 198-396 | 214-453 | 232-495 | 265-472 | 290-395 | |||||||||||
F | 85 | 175-258 | 195-309 | 213-366 | 235-384 | 256-416 | 285-423 | 325 | ||||||||||
CCS865 | ||||||||||||||||||
EC | 300 | 430-541 | 458-781 | 522-891 | 577-981 | 632-1078 | 696-1188 | 751-1282 | 815-1391 | 870-1225 | ||||||||
C | 240 | 392-552 | 418-672 | 445-833 | 507-950 | 561-1050 | 614-1149 | 676-1266 | 730-1366 | 791-1317 | 845-1200 | |||||||
MC | 195 | 367-415 | 392-641 | 417-789 | 475-900 | 525-995 | 575-1089 | 634-1199 | 682-1295 | 745-1265 | 792-1137 | |||||||
M | 155 | 386-529 | 413-682 | 439-786 | 501-896 | 553-991 | 606-1085 | 668-1195 | 720-1280 | 782-1173 | 835-1032 | |||||||
F | 90 | 350 | 372-586 | 400-655 | 427-699 | 454-744 | 516-848 | 571-797 | 626-721 | |||||||||
CCS887 | ||||||||||||||||||
EC | 370 | 463-697 | 528-1020 | 584-1199 | 639-1314 | 704-1447 | 759-1561 | 824-1695 | 880-1809 | |||||||||
C | 330 | 521-733 | 594-1047 | 657-1158 | 720-1268 | 792-1397 | 855-1507 | 928-1635 | 991-1371 | |||||||||
MC | 260 | 522 | 556-790 | 634-1012 | 701-1198 | 767-1311 | 845-1445 | 912-1558 | 989-1353 | 1080 | ||||||||
M | 195 | 550 | 566-939 | 646-1070 | 713-1183 | 782-1296 | 861-1427 | 928-1464 | 998-1254 | |||||||||
F | 100 | 387-477 | 418-663 | 499-712 | 479-760 | 510-809 | 581-863 | 642-822 |
注:上述生產(chǎn)能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6×103kg/m3時(shí)開路循環(huán)生產(chǎn)中的總噸數(shù),。生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能,、給料方式、進(jìn)料粒度及組成等工況有關(guān),。
版權(quán)所有:一帆機(jī)械 地址:鄭州市滎陽開發(fā)區(qū)鄭源路中段 郵編(P.C):450100 郵箱:[email protected] 服務(wù)熱線:400-665-6688